Software Contact Information
Retrospect Express のユーザーは、下記の電話番号を使ってストレージ・デバイスのメーカーから無償サポートを受けることができます。
- Acomdata: 909.348.0680
- Breece Hill: 1.800.953.0550
- Exabyte: 760.305.5517
- HP/ Compaq: 800.652.6672
- Imitation: http://www.imation.com/support/index.html
- IOGear: 866.946.4327
- Iomega: http://www.iomega.com
- Infrant: http://www.infrant.com/support/support.php
- LaCie: 503.844.4503
- Maxtor: 800.262.9867
- Olixir: 408.719.0595
- OWC: 815.338.8685
- Pexagon: http://www.pexagontech.com/support/store-it-support-form.php
- PockeTech: 770.569.8188
- SimpleTech: 800.367.7330 ext.8775
- SmithMicro: 949.362.8461
- Sony: 800.222.7669
- Storcase: 800.435.0645
- Western Digital: 800.275.4932
EMC Insignia のサポートから直接テクニカルサポートを受ける場合には、$69.95のサポート料金をいただく場合があります。
よくある技術的な質問への回答についてはテクニカルサポート・センターをご参照ください。
| Country | Support Hours | Toll Free |
|---|---|---|
| United States, Canada | 9am - 6pm EST | お問い合わせ |
| Latin America | ||
| Brazil | 9am - 5pm | お問い合わせ |
| Mexico | 9am - 5pm | お問い合わせ |
| Argentina | 9am - 5pm | お問い合わせ |
| Chile | 9am - 5pm | お問い合わせ |
| Venezuela | 9am - 5pm | お問い合わせ |
| Colombia | 9am - 5pm | お問い合わせ |
| Dominican Republic | 9am - 5pm | お問い合わせ |
| El Salvador | 9am - 5pm | お問い合わせ |
| Peru | 9am - 5pm | お問い合わせ |
| Bolivia | 9am - 5pm | お問い合わせ |
| Asia Pacific, Japan, Korea (サポートは英語または日本語でご利用になれます) | ||
| Australia | 9am - 5pm (GMT +9 Standard Time) | お問い合わせ |
| Japan | 9am - 5pm (GMT +9 Standard Time) | お問い合わせ |
| Korea | 9am - 5pm (GMT +9 Standard Time) | お問い合わせ |
| New Zealand | 9am - 5pm (GMT +9 Standard Time) | お問い合わせ |
| India | 9am - 5pm (GMT +9 Standard Time) | お問い合わせ |
| Direct Dial | 9am - 5pm (GMT +9 Standard Time) | お問い合わせ |
| Hong Kong | 9am - 5pm (GMT +9 Standard Time) | お問い合わせ |
| Thailand | 9am - 5pm (GMT +9 Standard Time) | お問い合わせ |
| Singapore | 9am - 5pm (GMT +9 Standard Time) | お問い合わせ |
| Indonesia | 9am - 5pm (GMT +9 Standard Time) | お問い合わせ |
| China NETCOM | 9am - 5pm (GMT +9 Standard Time) | お問い合わせ |
| China TELECOM | 9am - 5pm (GMT +9 Standard Time) | お問い合わせ |
| 技術サポート センター休業日 | ||
